| 時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (98.11.05) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行別 | 基 準 利 率 | 活期儲 蓄存款 | 活期 存款 | 定存 一個月 | 定存 六個月 | 定存 一年 |
| 大眾銀行 | 2.349 | 0.150 | 0.100 | 0.500 | 0.665 | 1.005 |
| 日盛銀行 | 2.570 | 0.180 | 0.100 | 0.350 | 0.770 | 0.820 |
| 安泰商銀 | 4.000 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.575 | 1.000 |
| 中信銀 | 2.810 | 0.200 | 0.100 | 0.580 | 0.750 | 1.005 |
| 慶豐商銀 | 3.126 | 0.250 | 0.150 | 0.575 | 0.775 | 0.985 |
| 台灣企銀 | 2.240 | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.750 | 1.005 |
| 中華開發工 | 3.750 | - | 0.100 | 0.580 | 0.720 | 0.870 |
| 臺灣工銀 | 3.975 | - | 0.100 | 0.580 | 0.720 | 1.130 |


