| 時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (98.11.05) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行別 | 基 準 利 率 | 活期儲 蓄存款 | 活期 存款 | 定存 一個月 | 定存 六個月 | 定存 一年 |
| 三信商銀 | 2.760 | 0.200 | 0.100 | 0.570 | 0.710 | 0.970 |
| 新光商銀 | 2.600 | 0.150 | 0.100 | 0.445 | 0.625 | 0.870 |
| 聯邦銀行 | 3.150 | 0.220 | 0.100 | 0.350 | 0.700 | 0.900 |
| 遠東銀行 | 2.599 | 0.150 | 0.100 | 0.575 | 0.710 | 0.900 |
| 元大銀行 | 3.490 | 0.150 | 0.100 | 0.300 | 0.525 | 0.770 |
| 永豐商銀 | 2.990 | 0.210 | 0.100 | 0.580 | 0.760 | 1.005 |
| 玉山銀行 | 2.400 | 0.150 | 0.100 | 0.580 | 0.740 | 1.000 |
| 萬泰銀行 | 3.740 | 0.230 | 0.080 | 0.580 | 0.775 | 1.125 |
| 台新銀行 | 2.900 | 0.150 | 0.100 | 0.575 | 0.750 | 1.005 |


