| 時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (98.11.05) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行別 | 基 準 利 率 | 活期儲 蓄存款 | 活期 存款 | 定存 一個月 | 定存 六個月 | 定存 一年 |
| 國泰世華銀 | 3.770 | 0.200 | 0.100 | 0.580 | 0.720 | 1.005 |
| 高雄銀行 | 3.059 | 0.150 | 0.100 | 0.580 | 0.765 | 0.980 |
| 兆豐商銀 | 2.500 | 0.250 | 0.100 | 0.645 | 0.820 | 1.030 |
| 渣打國際商 | 2.222 | 0.020 | 0.010 | 0.100 | 0.150 | 0.250 |
| 台中商銀 | 2.900 | 0.150 | 0.050 | 0.390 | 0.520 | 0.685 |
| 中華郵政 | - | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.720 | - |
| 華泰商銀 | 3.345 | 0.200 | 0.100 | 0.450 | 0.750 | 1.005 |
| 陽信商銀 | 2.570 | 0.150 | 0.050 | 0.570 | 0.750 | 1.005 |
| 板信商銀 | 2.440 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.640 | 0.870 |


