| 時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (98.11.05) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行別 | 基 準 利 率 | 活期儲 蓄存款 | 活期 存款 | 定存 一個月 | 定存 六個月 | 定存 一年 |
| 臺灣銀行 | 2.636 | 0.230 | 0.100 | 0.590 | 0.780 | 1.005 |
| 土地銀行 | 2.710 | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.775 | 1.005 |
| 合作金庫 | 2.610 | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.775 | 1.005 |
| 第一銀行 | 2.500 | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.750 | 1.005 |
| 華南銀行 | 2.600 | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.750 | 1.005 |
| 彰化銀行 | 2.590 | 0.230 | 0.100 | 0.580 | 0.750 | 1.005 |
| 花旗台灣商 | 2.193 | 0.150 | 0.010 | 0.430 | 0.700 | 0.850 |
| 上海銀行 | 2.820 | 0.150 | 0.100 | 0.490 | 0.680 | 0.870 |
| 台北富邦銀 | 3.490 | 0.150 | 0.100 | 0.580 | 0.770 | 1.005 |


