| 時報-CBOT穀物期貨 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 11/04 | 11/03 | 漲跌 |
| 12月小麥(美分/英斗) | 521.00 | 515.75 | +5.25 |
| 12月玉米(美分/英斗) | 384.00 | 390.00 | -6.00 |
| 11月稻米(美元/英擔) | 14.96 | 14.88 | +0.08 |
| 11月黃豆(美分/英斗) | 995.50 | 1006.75 | -11.25 |
| 12月黃豆油(美分/磅) | 37.55 | 37.53 | +0.02 |
| 12月黃豆粉(美元/噸) | 301.60 | 306.40 | -4.80 |
| (倪淑茹)(新聞來源:商品行情網 www.info-cip.com) | |||


