| 行庫名稱 | 貸款利率 |
| 台灣銀行 | ★「Easy Go」房屋輕鬆貸優惠專案 前6個月依台銀定儲利率指數加碼0.984%起浮動計息(2009年12月20日前為1.833%起),第7~24個月依台銀定儲利率指數加碼1.2%起浮動計息(2009年12月20日前為2.049%起),第3年依台銀定儲指數加碼1.4%起浮動計息(2009年12月20日前為2.249%起) |
| 台灣企銀 | ★好家園房貸專案 階段式:前6個月1.75%起,第7個月起依利率指數加碼,機動計息 不分段:依台灣企銀定儲利率指數加碼(目前最低為2.3%起)訂定,機動計息 |
| 兆豐國際商銀 | ★「歡喜雙享炮」專案 前六個月固定1.85%,第七至十二個月1.95%(IR+0.84%) ,第2 年起 2.20%(IR+1.09%)。 ★「歡喜理財家房貸」 不循環額:前六個月固定1.85%,第七至十二個月1.95%(IR+0.84%) ,第2 年起 2.20%(IR+1.09%) 循環額:依已動用餘額按 IR+1.39%( 現為2.50%) 為下限計息 |
| 華南銀行 | ★三段式利率 前6個月2%~4%機動計息,第7-24個月2.45%~ 4.45%機動計息,第3年起2.99% ~4.99%機動計息。 |
| 合作金庫 | 2%~3.80%(浮動計息) |
| 第一銀行 | ★「First Aviva 安家房貸保障專案」 2.37%~5.4%,機動計息 ★「輕鬆還」房貸專案 2.72%~5.65%,機動計息 |
| 土地銀行 | ★菁英購屋貸款(圓夢計劃) 第1-6個月 I+0.99%起(目前為2.10%)、第7-12個月 I + 1.09 % 起(目前為2.20%)、第2年起 I +1.24 % 起(目前為2.35%) |
| 中華郵政 | ★「安穩貸」專案 菁英保戶首年固定利率2.65%、第二-五年3.20%, 第六年起依指標利率固定加碼0.85% ★「美利貸」專案 依指標利率加碼1.1%~1.5%,現為2.225%~2.625% |
| 板信商業銀行 | ★指數型房貸 前6個月2.24%~2.44%機動,第7-24個月2.54%~2.74%機動,第3年2.94%~3.14%機動 |
| 台北富邦銀行 | ★「富邦優選房貸」指數利率 指數利率一段式:貸款期間固定加碼最低1.16%起(目前為1.96%),並按指數型房貸基準利率加碼機動計息。 ★理財型房貸 利率最低2.88%起,並依指數型房貸基準利率加碼,浮動計息 |
| 玉山銀行 | ★指數型房貸 前二年2.18%~2.38%,第三年起2.68%~2.88% ★理財型房貸 利率3.18%~3.68% |
| 花旗銀行 | ★花旗自由年貸 貸款利率年利率為2~4% |
| 台中商業銀行 | ★指數型房貸 最低依定儲利率指數加碼1.58%起機動計息,A級客戶可再享減1碼優惠 ★理財指數型房貸 最低依指數房貸利率加碼3.38%起,A級客戶可再享減1碼優惠 |
| 彰化銀行 | ★輕鬆房貸 按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加1.825%機動計收,目前為2.95%。 ★築巢優利貸-全國公教員工房屋貸款 依臺灣郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.265%機動計息。(目前為1.39%) |
| 遠東國際商銀 | ★定儲指數房貸惠 2%~3%浮動計息 |
| 大眾銀行 | ★一般房貸 貸款利率2.44%~3.69% ★理財型房貸 貸款利率3.44%~5.33% |
| 聯邦銀行 | ★均利型利率指數房貸 分段式:前半年1.8%起,第7~24個月起2.2%起,第3年起2.7%起浮動計息 不分段式:利率2.6%~5.65% |
| 星展銀行 | ★指數型房貸 1.50%~3.15%,機動計息 |
| 元大商業銀行 | ★一段式利率(一心一意)房貸 2.15%~2.75% ★三段式利率房貸 前6個月1.68%,第7-24個月起1.98%~2.08%,第3年起2.1%~2.3% |
| 陽信銀行 | ★指數型房貸 1.98%~2.5%浮動計息 |
| 匯豐銀行 | ★低利型房貸專案 1~3個月固定利率1.69%起,4~12個月採浮動利率 I+1.1%~1.4%(目前為1.59%~1.89%),第13個月起採浮動利率 I+1.37%~1.67%(目前為1.86%~2.16%) |
人壽保險公司各主要房屋貸款方案
| 行庫名稱 | 貸款利率 |
| 大都會人壽 | ★美麗人生優惠房貸(五動人生專案) 第一年固定2.5%起,2-5年固定3.2%起,第6年起依定儲指數加碼1.25% ★美麗人生優惠房貸(十全十美專案) 首10年固定 3.35%,第 11 年起依定儲指數加碼1.25% |
| 中國人壽 | ★188雙功能型房貸 優質客戶第1-6期1.88%固定計息,7-24期I+1.25%機動計息,第25期起以I+1.35%機動計息。 |
| 新光人壽 | ★「金好貸」優惠房貸 優質客戶第1-6個月利率1.89%起,第7-24個月依保單分紅利率加碼1.2%起,第3年起依保單分紅利率加碼1.5%起 一般客戶第1-6個月利率1.99%,第7-24個月依保單分紅利率加碼1.45%,第3年起依保單分紅利率加碼1.5%起 |
| 保誠人壽 | ★固定型房貸 前1-6期固定1.85%起計息,第7-36期固定2.25%起,第37期起,以指標利率加碼1.50%起機動計息。 (2009年7月指標利率為0.86%) |
| 富邦人壽 | ★「一路發」房貸專案 前6個月1.96%起,第7個月起依保單分紅利率加碼1.20%起(目前為2.06%)。 |
| 國泰人壽 | ★「薪房貸」專案 特定地區前六個月依指標利率加碼1.05%計息,7-24個月依指標利率加碼1.25%,第三年起依指標利率加碼1.6% (2009/7/1公告指標利率為0.80%) |
資料來源:各銀行網站 (資料若有出入,請以各行庫發布資料為主)
欲閱讀更多精采文章,請上「住展房屋網」www.myhousing.com.tw