| 排名 | 名稱 |
|---|---|
| 1 | 貝萊德世界礦業基金A2-USD |
| 2 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金 |
| 3 | 聯博全球高收益債券基金AT股美元 |
| 4 | 富達新興市場基金 |
| 5 | 霸菱東歐基金-美元 |
| 6 | JF印度基金 |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 |
| 8 | JF東協基金 |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 |
| 10 | 貝萊德新能源基金A2-USD |
| 排名 | 名稱 |
|---|---|
| 1 | 貝萊德世界礦業基金A2-USD |
| 2 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金 |
| 3 | 富達新興市場基金 |
| 4 | JF印度基金 |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 |
| 6 | 聯博全球高收益債券基金AT股美元 |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 |
| 8 | 霸菱東歐基金-美元 |
| 9 | 貝萊德新能源基金A2-USD |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元) |
|
大樂透 2010年02月09日 第 099012 期
09
13
32
34
35
45
特別號
38
威力彩 2010年02月08日 第 099011 期
07
12
16
17
19
21
特別號
06
|
民國98年 11 - 12月 統一發票
特獎
08206 154
44449 574 73344 400
頭獎
01615 321
81479 582 97907 891
增開六獎
757
|
下一個工作會更好嗎? ─大調查